> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://support.hagru.nl/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Lijst met Content Controls

*Deze instructie is onderdeel van de instructie*:  
*Documenten genereren met Microsoft Word*

### Introductie

Vanuit CashflowPro kunnen er documenten worden gegenereerd op basis van zelf opgemaakte Microsoft Word sjablonen. U kunt hierbij denken aan facturen, herinneringen, transportopdrachten, in- en verkoopcontracten, etc.

In de onderstaande lijst vindt u per document en per categorie de namen van de Content Controls die u kunt gebruiken bij het aanmaken van sjablonen.

### Facturen

Voor de opmaak van een sjabloon voor facturen kunnen de Content Controls in onderstaande tabel worden gebruikt.

#### Algemene factuurgegevens

Dit betreffen de velden die bovenaan de factuur komen te staan.  
Deze velden moeten in de koptekst van het document worden gezet.

| Content Control | Betekenis |
| --- | --- |
| **Bedrijfsinformatie** |  |
| cc\_relatienummer | Relatienummer van de relatie |
| cc\_bedrijfsnaam | Bedrijfsnaam van de relatie |
| cc\_bedrijfsadres | Straatnaam en huisnummer van bedrijfsadres |
| cc\_bedrijfspostcodewoonplaats | Postcode en woonplaats van bedrijfsadres |
| cc\_bedrijfstelnr | Telefoonnummer van bedrijf |
| cc\_bedrijfsfaxnr | Faxnummer van bedrijf |
| cc\_bedrijfsemail | Algemene e-mailadres van bedrijf |
| cc\_factuuradres | Straatnaam en huisnummer van factuuradres |
| cc\_factuurpostcodewoonplaats | Postcode en woonplaats van factuuradres |
| cc\_factuurland | Land van factuuradres |
| cc\_factuuremail | E-mail adres van ontvanger |
| cc\_contactpersoon | Naam contactpersoon gekoppeld aan relatie |
| cc\_contactpersoontelnr | Tel.nummer van contactpersoon |
| cc\_contactpersoontelnrmobiel | Mobiel nummer van contactpersoon |
| cc\_fincontactpersoontelnr | Tel.nummer van financieel contactpersoon |
| cc\_fincontactpersoontelnrmobiel | Mobiel nummer van financieel contactpersoon |
| cc\_bedrijfscontactpersoonplanner | Primaire contactpersoon met functie planner |
| cc\_aflevernaam1 | Naam van relatie waar gelost wordt |
| cc\_aflevernaam2 | Contactpersoon van relatie waar gelost wordt |
| cc\_afleveradres | Adres van relatie waar gelost wordt |
| cc\_afleverpostcodewoonplaats | Postcode en woonplaats van het losadres |
| cc\_afleverland | Land van het losadres |
| cc\_ladennaam1 | Naam van relatie waar geladen wordt |
| cc\_ladennaam2 | Contactpersoon van relatie waar geladen wordt |
| cc\_ladenadres | Adres van relatie waar geladen wordt |
| cc\_ladenpostcodewoonplaats | Postcode en woonplaats van laadadres |
| cc\_ladenland | Land van losadres |
| cc\_bedrijfsbtwnr | Btw nummer van relatie |
| cc\_bedrijfsbtwnr\_alleenbuitenland | Btw nummer van relatie (alleen buitenland) |
| cc\_ubnnummer | UBN van de relatie |
| cc\_kvknr | KvK nummer van de relatie |
| cc\_skalnr | SKAL nummer van de relatie |
| cc\_relatiewegen | Weeglocatie opmerking van gekoppelde locatie |
|  |  |
| **Bedrijfsinformatie (financieel)** |  |
| cc\_betalingsconditie | Betalingsconditie van relatie |
| cc\_bedrijfsbanknr | Banknummer van relatie |
| cc\_factuurbanknr1 | Banknr1 vanuit factuurlayout – Standaardform |
| cc\_factuurbanknr1bic | BIC code van Banknr1 |
| cc\_factuurbanknr2 | Banknr2 vanuit factuurlayout – Standaardform |
| cc\_factuurbanknr2bic | BIC code van Banknr2 |
| cc\_factuurmachtigingskenmerk | Machtigingskenmerk van incasso |
|  |  |
| **Algemene factuurgegevens** |  |
| cc\_factuurtype | Het soort factuur, bijv: Factuur, Kopie-factuur, etc. |
| cc\_factuurdatum | Datum van de factuur |
| cc\_factuurnummer | Factuurnummer |
| cc\_factuuropmerking | Orderopmerking uit de gekoppelde order |
| cc\_factuurbetreft | Betreft regel uit de gekoppelde order |
| cc\_factuurverzendwijze | Verzendwijze uit de gekoppelde order |
| cc\_vervaldatum | Factuurdatum + ingestelde betaaldagen (of als leeg: deb/cred ouderdomscriteria via instellingen) |
| cc\_bonnummer | Referentie/bonnummer uit de gekoppelde order |
| cc\_orderopmerking | Orderopmerking |
| cc\_ordernummer | Ordernummer |
| cc\_orderdatum | Orderdatum |
| cc\_leverdatum | Leverdatum |
| cc\_leverdag | Dag van levering afgekort (ma, di, wo, etc.) |
| cc\_leverdaglang | Dag van levering voluit |
| cc\_leverdagU | Dag van levering afgekort (MA, DI, WO, etc.) |
| cc\_leverdaglangU | Dag van levering voluit met hoofdletters |
| cc\_kenteken | Kenteken uit de gekoppelde order |
| cc\_factuurheader\_korting\_text | Tekst “Korting” in de kolomkop, als er een korting is |

#### Factuurbody

In de factuurbody worden de factuurregels getoond en zit per orderregel een automatische enumeratie. Deze velden worden in de body van het document gezet.

| Content Control | Betekenis |
| --- | --- |
| **Datumvelden** |  |
| cc\_factuurbody\_orderdatum | Orderdatum van orderregel, te gebruiken met ‘Per order’  
Bevat de omschrijving de term ‘Korting’ of ‘Vrachtbonus’ dan wordt dit veld leeg gelaten |
| cc\_factuurbody\_orderdatum\_altijd | Orderdatum (altijd tonen) |
| cc\_factuurbody\_leverdatum | Leverdatum (01-01-2021) (alleen elke nieuwe leverdatum) |
| cc\_factuurbody\_leverdatum\_altijd | Leverdatum (01-01-2021) (altijd tonen) |
| cc\_factuurbody\_leverdagmaand | Leverdatum (01 jan) |
| cc\_factuurbody\_laaddatum | Laaddatum |
|  |  |
| **Omschrijving van artikel** |  |
| cc\_factuurbody\_artikelnr | Artikelnummer |
| cc\_factuurbody\_omschrijving | Omschrijving van artikel |
| cc\_factuurbody\_omschrijving\_met\_gewicht | Omschrijving van artikel met daarvoor het gewicht |
| cc\_factuurbody\_omschrijving\_met\_gewicht\_en\_locaties | Omschrijving van artikel met daarvoor het gewicht en daarachter de laad- en losplaats |
| cc\_factuurbody\_omschrijving\_met\_locaties | Omschrijving van artikel met daarachter de laad- en losplaats |
|  |  |
| **Hoeveelheden en eenheden** |  |
| cc\_factuurbody\_aantal | Aantal zoals ingegeven in de order |
| cc\_factuurbody\_gewicht | Indien bij artikel is ingesteld dat gewicht gebruikt wordt als aantal bij prijsberekening, dan: aantal in order x eenheid per standaard hoeveelheid. Anders leeg. |
| cc\_factuurbody\_aantalgewichtcolli | Aantal afhankelijk van de instelling van de colli: Bij gewicht: gewicht tonen, bij aantal in stuks: aantal in stuks tonen, bij aantal: aantal uit de order tonen |
| cc\_factuurbody\_aantalgewichtcolli\_trim | Zoals bovenstaand, maar zonder nullen in de decimalen. 5,500 wordt 5,5 |
| cc\_factuurbody\_verpeenheid | Verpakkingseenheid zoals ingegeven bij het artikel |
| cc\_factuurbody\_verpeenheidgewicht | Verpakkingseenheid en gewicht als beschikbaar, anders verpakkingseenheid |
| cc\_factuurbody\_artikeleenheid | Artikeleenheid zoals ingegeven bij het artikel |
| cc\_factuurbody\_colli | Aan de orderregel gekoppelde colli |
| cc\_factuurbody\_prijsper | ‘Verkoopprijs per’ zoals ingegeven bij het artikel |
| cc\_factuurbody\_prijspergewicht | ‘Verkoopprijs per’ en gewicht indien beschikbaar, anders ‘Verkoopprijs per’ |
| cc\_factuurbody\_bz | Artikelsoort, doorgaans ‘Bulkgoed’, ‘Zakgoed’, ‘Kunstmest’ |
| cc\_factuurbody\_bzkort | Eerste letter van ‘cc\_factuurbody\_bz‘ |
|  |  |
| **Verkoopprijs per artikel** |  |
| cc\_factuurbody\_verkoopprijsbasis | Basis verkoopprijs, excl. btw, zonder bonus-, toeslag- en kortingscorrectie |
| cc\_factuurbody\_verkoopprijs | Verkoopprijs, excl. btw, incl. bonus- en toeslagcorrectie |
| cc\_factuurbody\_verkoopprijsbruto | Bruto verkoopprijs, excl. btw, zonder kortingscorrectie |
| cc\_factuurbody\_verkoopprijsnetto | Netto verkoopprijs, excl. btw, met kortingscorrectie |
| cc\_factuurbody\_verkoopprijs\_inbtw | Verkoopprijs, incl. btw |
| cc\_factuurbody\_bonusbasis | Bonusbedrag per artikel |
| cc\_factuurbody\_toeslagbasis | Toeslagbedrag per artikel |
|  |  |
| **Verkoopprijs per regel** |  |
| cc\_factuurbody\_nettobedrag | Netto regel bedrag, incl. bonus-, toeslag- en kortingscorrectie |
| cc\_factuurbody\_brutobedrag | Bruto regel bedrag, excl. kortingscorrectie, incl. bonus- en toeslagcorrectie |
| cc\_factuurbody\_bonus | Bonusbedrag per regel |
| cc\_factuurbody\_toeslag | Toeslagbedrag per regel |
|  |  |
| **Kortingen** |  |
| cc\_factuurbody\_kortingsbedrag | Kortingsbedrag per regel |
| cc\_factuurbody\_kortingsbedrag\_leeg | Kortingsbedrag per regel, als van toepassing |
| cc\_factuurbody\_kortingsasterix\_leeg | Asterix als korting op een regel van toepassing is |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc | Kortingsperc. per regel, 2 decimalen |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc0 | Kortingsperc. per regel, geen decimalen |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc1 | Kortingsperc. per regel, 1 decimaal |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc2 | Kortingsperc. per regel, 2 decimalen |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc% | Kortingsperc. per regel, 2 decimalen en ‘%’ teken |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc0% | Kortingsperc. per regel, geen decimalen en ‘%’ teken |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc1% | Kortingsperc. per regel, 1 decimaal en ‘%’ teken |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc2% | Kortingsperc. per regel, 2 decimalen en ‘%’ teken |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc % | Kortingsperc. per regel, 2 decimalen, spatie en ‘%’ teken |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc0 % | Kortingsperc. per regel, geen decimalen, spatie en ‘%’ teken |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc1 % | Kortingsperc. per regel, 1 decimaal, spatie en ‘%’ teken |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc2 % | Kortingsperc. per regel, 2 decimalen, spatie en ‘%’ teken |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc\_leeg | Kortingsperc. per regel, 2 decimalen, als beschikbaar |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc0\_leeg | Kortingsperc. per regel, geen decimalen, als beschikbaar |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc1\_leeg | Kortingsperc. per regel, 1 decimaal, als beschikbaar |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc2\_leeg | Kortingsperc. per regel, 2 decimalen, als beschikbaar |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc\_leeg% | Kortingsperc. per regel, 2 decimalen en ‘%’ teken, als beschikbaar |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc0\_leeg% | Kortingsperc. per regel, geen decimalen en ‘%’ teken, als beschikbaar |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc1\_leeg% | Kortingsperc. per regel, 1 decimaal en ‘%’ teken, als beschikbaar |
| cc\_factuurbody\_kortingsperc2\_leeg% | Kortingsperc. per regel, 2 decimalen en ‘%’ teken, als beschikbaar |
|  |  |
| **Btw per regel** |  |
| cc\_factuurbody\_btwcode | Btw Code (zoals in instellingen) |
| cc\_factuurbody\_btwcodelaaghoog | BTW Code: ‘laag’ of ‘hoog’ of ‘-‘ |
| cc\_factuurbody\_btwcodelh | Btw Code: ‘L’ of ‘H’ of ‘-‘ |
| cc\_factuurbody\_btw | BTW percentage, 2 decimalen |
| cc\_factuurbody\_btw0 | BTW percentage, geen decimalen |
| cc\_factuurbody\_btw1 | BTW percentage, 1 decimaal |
| cc\_factuurbody\_btw2 | BTW percentage, 2 decimalen |
| cc\_factuurbody\_btw% | Btw percentage, 2 decimalen en ‘%’ teken |
| cc\_factuurbody\_btw0% | Btw percentage, geen decimalen en ‘%’ teken |
| cc\_factuurbody\_btw1% | Btw percentage, 1 decimaal en ‘%’ teken |
| cc\_factuurbody\_btw2% | Btw percentage, 2 decimalen en ‘%’ teken |
| cc\_factuurbody\_btw % | Btw percentage, 2 decimalen, spatie en ‘%’ teken |
| cc\_factuurbody\_btw0 % | Btw percentage, geen decimalen, spatie en ‘%’ teken |
| cc\_factuurbody\_btw1 % | Btw percentage, 1 decimaal, spatie en ‘%’ teken |
| cc\_factuurbody\_btw2 % | Btw percentage, 2 decimalen, spatie en ‘%’ teken |
|  |  |
| **Overige velden** |  |
| cc\_factuurbody\_ordernr\_altijd | Ordernummer (altijd tonen) |
| cc\_factuurbody\_sluitregel | Sluitregel zoals ingesteld in Sluitregel facturen-Algemeen |
| cc\_factuurbody\_relatiesluitregel | Relatie afhankelijke sluitregel, als deze is ingesteld. Anders de algemene sluitregel. |
| cc\_factuurbody\_contractnr | Contractnummer VVK |
| cc\_factuurbody\_contractsaldo | resterend saldo op contract na levering |
| cc\_factuurbody\_phm | PHM |
| cc\_factuurbody\_phm\_locatie | Locatie magazijn |
| cc\_factuurbody\_bonnr | Weegbonnummer (inname nr) |
| cc\_factuurbody\_silo | Naam van de SILO |
|  |  |
| **Mineraalgegevens** |  |
| cc\_factuurbody\_drogestof | Gehalte droge stof |
| cc\_factuurbody\_fosfaat | Gehalte fosfaat |
| cc\_factuurbody\_fosfor | Gehalte fosfor |
| cc\_factuurbody\_kalium | Gehalte Kalium |
| cc\_factuurbody\_vem | Gehalte VEM |
| cc\_factuurbody\_kvem | Gehalte VEM |
| cc\_factuurbody\_ruweiwit | Gehalte Ruw eiwit |
| cc\_factuurbody\_stikstof | Gehalte stikstof |

#### Btw uitsplitsing

Onderaan de factuur kan een blok met de btw uitsplitsing worden geplaatst.  
Binnen het blok van de BTW codering zit een volledig automatische enumeratie.

| Content Control | Betekenis |
| --- | --- |
| **Btw percentages** |  |
| cc\_totaalbtwperc | Btw percentage, 2 decimalen |
| cc\_totaalbtwperc0 | Btw percentage, geen decimalen |
| cc\_totaalbtwperc1 | Btw percentage, 1 decimaal |
| cc\_totaalbtwperc2 | Btw percentage, 2 decimalen |
| cc\_totaalbtwperc% | Btw percentage, 2 decimalen en ‘%’ teken |
| cc\_totaalbtwperc0% | Btw percentage, geen decimalen en ‘%’ teken |
| cc\_totaalbtwperc1% | Btw percentage, 1 decimaal en ‘%’ teken |
| cc\_totaalbtwperc2% | Btw percentage, 2 decimalen en ‘%’ teken |
| cc\_totaalbtwperc % | Btw percentage, 2 decimalen, spatie en ‘%’ teken |
| cc\_totaalbtwperc0 % | Btw percentage, geen decimalen, spatie en ‘%’ teken |
| cc\_totaalbtwperc1 % | Btw percentage, 1 decimaal, spatie en ‘%’ teken |
| cc\_totaalbtwperc2 % | Btw percentage, 2 decimalen, spatie en ‘%’ teken |
| cc\_totaalbtwcode | Btw code |
|  |  |
| **Btw bedragen** |  |
| cc\_totaalbedragexbtwperc | Totaal bedrag exclusief btw |
| cc\_totaalbedraginbtwperc | Totaal bedrag inclusief btw |
| cc\_totaalbedragbtwperc | Totaal btw bedrag |
| cc\_totaalbedragexbtwperc\_credit | Totaal bedrag excl. btw (voor een inkoopfactuur) |
| cc\_totaalbedraginbtwperc\_credit | Totaal bedrag incl. btw (voor een inkoopfactuur) |
| cc\_totaalbedragbtwperc\_credit | Totaal btw bedrag (voor een inkoopfactuur) |

#### Totaal bedragen

Onderaan de factuur komt een optelling van de totaalbedragen te staan.  
Hiervoor kunnen onderstaande velden worden gebruikt.

| Content Control | Betekenis |
| --- | --- |
| cc\_factuurbedragexbtw | Netto factuurbedrag excl. BTW |
| cc\_factuurbtwbedrag | Totale btw bedrag |
| cc\_factuurbedrag | Totale factuurbedrag incl. btw |
| cc\_factuurbedragbruto | Bruto factuurbedrag zonder verrekening van kortingen |
| cc\_kortingbedrag | Totale kortingsbedrag |
| cc\_totaal\_kortingsbedrag\_leeg\_text | Tekst “Betalingskorting” als deze aanwezig is |
| cc\_totaal\_kortingsbedrag\_leeg | Totaal kortingsbedrag als deze aanwezig is |
| cc\_totaal\_kortingsbedrag\_tekst\_ai | Tekst “Korting wegens automatische incasso <>%” |
| cc\_totaal\_kortingsbedrag\_leeg\_text\_asterix | Tekst “korting \*” als deze aanwezig is |

### Herinneringen

Voor de opmaak van een sjabloon voor herinneringen kunnen de Content Controls in onderstaande tabel worden gebruikt.

| Content Control | Betekenis |
| --- | --- |
| cc\_briefaanhef | Aanhef van de brief (geachte heer, mevrouw,) |
| cc\_briefonderwerp | Onderwerp van de brief (Herinnering) |
| cc\_briefdatum | Datum van aanmaken van de herinnering |
| cc\_bedrijfsnaam | Bedrijfsnaam van de relatie |
| cc\_factuuradres | Straatnaam en huisnummer van factuuradres |
| cc\_factuurpostcodewoonplaats | Postcode en woonplaats van factuuradres |
| cc\_relatiesaldo | Totaal openstaande saldo van de facturen op de herinnering |
| cc\_factuurnr | Factuurnummer van de openstaande factuur |
| cc\_factuurdatum | Factuurdatum van de openstaande factuur |
| cc\_factuurbedrag | Factuurbedrag van de openstaande factuur |
| cc\_factuursaldo | Openstaand bedrag per openstaande factuur |
| cc\_factuurouderdom | Ouderdom van de factuur |

### Transportopdrachten

Voor de opmaak van een sjabloon voor het afdrukken van een transportopdracht kunnen de Content Controls in onderstaande tabel worden gebruikt.

| Content Control | Betekenis |
| --- | --- |
| **Relatiegegevens** |  |
| cc\_transporteurbedrijfsnaam | Bedrijfsnaam van transporteur |
| cc\_transporteurcontactpersoon | Contactpersoon van transporteur |
| cc\_transportadres | Bedrijfsnaam, -adres en -land van transporteur |
| cc\_transporteurpostcodewoonplaats | Postcode en plaatsnaam van transporteur |
| cc\_transportemail | E-mailadres van transporteur |
| cc\_expediteurbedrijfsnaam | Bedrijfsnaam van expediteur |
| cc\_expediteurbedrijfsnaam1 | Bedrijfsnaam1 van expediteur |
| cc\_expediteurbedrijfsnaam2 | Bedrijfsnaam2 van expediteur |
| cc\_expediteurcontactpersoon | Contactpersoon van expediteur |
| cc\_expediteuradres | Straatnaam en huisnummer van expediteur |
| cc\_expediteurpostcode | Postcode van expediteur |
| cc\_expediteurpostcodewoonplaats | Postcode en plaatsnaam van expediteur |
| cc\_expediteurwoonplaats | Plaatsnaam van expediteur |
| cc\_expediteuremail | E-mailadres van expediteur |
| cc\_laadadresid | Relatienummer van de laadlocatie |
| cc\_laadcontactpersoon | Contactpersoon zoals ingesteld bij de laadlocatie |
| cc\_laadadres | Bedrijfsnaam, -adres en -land van laadlocatie |
| cc\_ladenadres | Adres van laadlocatie |
| cc\_laadtelnr | Tel.nr. van de contactpersoon van de laadlocatie |
| cc\_laadlatitude | De latitude van de gps locatie van laadadres |
| cc\_laadlongitude | De longitude van de gps locatie van laadadres |
| cc\_losadresid | Relatienummer van de loslocatie |
| cc\_loscontactpersoon | Contactpersoon zoals ingesteld bij de loslocatie |
| cc\_losadres | Bedrijfsnaam, -adres en -land van loslocatie |
| cc\_lostelnr | Tel.nr. van de contactpersoon van de loslocatie |
|  |  |
| **Referenties en opmerkingen** |  |
| cc\_ordernr | Ordernummer |
| cc\_referentie | Referentie van opdracht |
| cc\_laadreferentie | Laad referentie (ref.transport in de order) |
| cc\_losreferentie | Los referentie (ref./bonnr. in de order) |
| cc\_laadopmerking | Laadopmerking (logistiek in de order) |
| cc\_losopmerking | Losopmerking (logistiek in de order) |
| cc\_locatielaadopmerking | Opmerking voor vervoerder; ingegeven bij laadlocatie |
| cc\_locatielosopmerking | Opmerking voor de vervoerder; ingegeven bij loslocatie |
| cc\_laadwegen | Weegopmerking bij laden (logistiek in de order) |
| cc\_loswegen | Weegopmerking bij lossen (logistiek in de order) |
| cc\_ladenweegbrug | Informatie over de weegbrug bij het laden |
| cc\_transportopmerking | Algemene opmerking (ordernotitie) |
| cc\_transportnotitie | Algemene opmerking (ordernotitie) |
| cc\_ordernotitie | Algemene opmerking (ordernotitie) |
| cc\_ladennummer | Nummer van het laden |
| cc\_lossennummer | Nummer van het lossen |
| cc\_kenteken | Kenteken waarmee gereden wordt |
| cc\_autotype | Type van auto waarmee gereden wordt |
|  |  |
| **Laad- en losdata** |  |
| cc\_laaddatum | Datum van laden |
| cc\_laadtijd | Tijd van laden |
| cc\_losdatum | Datum van lossen |
| cc\_lostijd | Tijd van lossen |
| cc\_ladentijdvanaf | Laadtijd vanaf |
| cc\_ladentijdtm | Laadtijd tot |
| cc\_lossentijdvanaf | Lostijd vanaf |
| cc\_lossentijdtm | Lostijd tot |
| cc\_transportdatum | Datum van transport |
|  |  |
| **Overige velden** |  |
| cc\_laadomschrijving | Omschrijving product dat vervoerd wordt, incl. gewicht |
| cc\_laadomschrijving\_zondergewicht | Omschrijving product dat vervoerd wordt, zonder gewicht |
| cc\_ladengewicht | Vooraf bepaald gewicht van laden |
| cc\_lossengewicht | Vooraf bepaald gewicht van lossen |
| cc\_transportgewicht | Het gewicht van wat er vervoerd wordt |
| cc\_tarief | Afgesproken prijs van het transport |
| cc\_tariefopmerking | Transporttarief per… |
| cc\_transportchauffeur | Chauffeur van de gekoppelde transporteur |

### Inkoop- en verkoopcontracten

Voor de opmaak van een sjabloon voor het afdrukken van inkoop- en/of verkoopcontracten kunnen de Content Controls in onderstaande tabel worden gebruikt.

| Content Control | Betekenis |
| --- | --- |
| **Teler-/Debiteurinformatie** |  |
| cc\_bedrijfsrelnr | Relatienummer van de relatie |
| cc\_bedrijfsnaam | Bedrijfsnaam van de relatie |
| cc\_bedrijfsadres | Straatnaam en huisnummer van bedrijfsadres |
| cc\_bedrijfspostcodewoonplaats | Postcode en woonplaats van bedrijfsadres |
| cc\_bedrijfstelnr | Telefoonnummer van de relatie |
| cc\_bedrijfsemail | E-mailadres van de relatie |
| cc\_bedrijfsbanknr | Rekeningnummer van de relatie |
| cc\_bedrijfsbtwnr | Btw-nummer van de relatie |
| cc\_bedrijfscontactpersoonplanner | Primaire contactpersoon met functie planner |
| cc\_skalnr | SKAL nummer van de relatie |
| cc\_ladenadres | Adres van laadlocatie |
| cc\_ladenpostcodewoonplaats | Postcode en woonplaats van laadlocatie |
| cc\_partijlaadlatitude | De latitude van de gps locatie van laadadres |
| cc\_partijlaadlongitude | De longitude van de gps locatie van laadadres |
| cc\_relatiewegen | Weegopmerking van de locatie |
|  |  |
| **Contract-/partijinformatie** |  |
| cc\_partijnr | Partijnummer |
| cc\_partijcontractnr | Contractnummer van het inkoopcontract |
| cc\_contractnr | Contractnummer van het verkoopcontract |
| cc\_partijcontractdatum | Datum van het contract |
| cc\_partijstatus | Status van de partij |
| cc\_partijnaam | Omschrijving van de partij |
| cc\_partijsoort | Soort van de partij |
| cc\_partijras | Ras van de partij |
| cc\_partijartikelsoort | Artikelsoort van de partij |
| cc\_partijartikelomschrijving | Artikelomschrijving van het artikel uit het verkoopcontract |
| cc\_partijhoeveelheid | Hoeveel + eenheid van de partij |
| cc\_partijinkoopprijs | Inkoopprijs van de partij |
| cc\_partijinkoopprijsper | Het woord “per” als apart veld |
| cc\_partijinkoophoeveelheid | Inkoopprijs + per (bijv. € 22,50 per 100 kg) |
| cc\_partijverkoopprijs | Verkoopprijs van de partij |
| cc\_partijbegindatum | Begindatum van het contract |
| cc\_partijeinddatum | Einddatum van het contract |
| cc\_partijbegindatumweeknr | Weeknummer van begindatum van het contract |
| cc\_partijeinddatumweeknr | Weeknummer van einddatum van het contract |
| cc\_partijoogstjaar | Oogst jaar van de partij |
| cc\_partijopmerking | Opmerking over de leveringsperiode voor zowel inkoop als verkoop |
| cc\_partijcommissionair | Commissionair van het contract |
| cc\_partijcommissionairadres | Adres van commissionair |
| cc\_partijcommissionairpostcodewoonplaats | Postcode en woonplaats van commissionair |
| cc\_artikeleenheid | Artikeleenheid zoals ingegeven in het verkoopcontract (hoeveelheid per). |
| cc\_refvocht | Referentie vocht percentage, zoals ingegeven bij de artikelsoort in de config |
| cc\_refhl | Referentie hectolitergewicht, zoals ingegeven bij de artikelsoort in de config |
|  |  |
| **Diversen** |  |
| cc\_partijleveringsconditie | Leveringsconditie van het inkoopcontract |
| cc\_partijlevering | Wijze van levering van het verkoopcontract |
| cc\_partijfranco | Franco Ja/Nee |
| cc\_partijlocatie | Locatie van de partij |
| cc\_partijweegbrugconditie | Weegbrugconditie van de partij |
| cc\_partijmonster | Monstername informatie van de partij |
| cc\_partijkwaliteitvrij | Kwaliteit van de partij |
| cc\_partijkeuring | Keuringsinformatie van de partij |
| cc\_partijcertificering | Type certificaat |
| cc\_partijcertificaatnr | Certificaatnummer van het type certificaat |
| cc\_partijplanetproofnr | Certificaatnummer van PlanetProof |
| cc\_partijtarra | Tarra informatie van de partij |
| cc\_partijbetalingsconditie | Betalingsconditie van de partij |
| cc\_partijbijzonderheden | Bijzonderheden (notitie) bij de partij |

### Aanvoeroverzichten

Voor de opmaak van een sjabloon voor het afdrukken van een overzicht van de aanvoer op een inkoopcontract kunnen de Content Controls in onderstaande tabel worden gebruikt.

| Content Control | Betekenis |
| --- | --- |
| **Telerinformatie** |  |
| cc\_bedrijfsnaam | Bedrijfsnaam van de relatie |
| cc\_bedrijfsadres | Straatnaam en huisnummer van bedrijfsadres |
| cc\_bedrijfspostcodewoonplaats | Postcode en woonplaats van bedrijfsadres |
| cc\_bedrijfstelnr | Telefoonnummer van de relatie |
| cc\_bedrijfsemail | E-mailadres van de relatie |
| cc\_bedrijfsbanknr | Rekeningnummer van de relatie |
| cc\_bedrijfsbtwnr | Btw-nummer van de relatie |
|  |  |
| ****Contract-/partijinformatie**** |  |
| cc\_partijnaam | Omschrijving van de partij |
| cc\_partijnr | Partijnummer |
| cc\_partijcontractnr | Contractnummer van het inkoopcontract |
| cc\_partijcontractdatum | Datum van het contract |
| cc\_partijartikelsoort | Artikelsoort van de partij |
| cc\_partijhoeveelheid | Hoeveel + eenheid van de partij |
| cc\_partijinkoopprijs | Inkoopprijs van de partij |
| cc\_partijinkoophoeveelheid | Inkoopprijs + per (bijv. € 22,50 per 100 kg) |
| cc\_partijbegindatum | Begindatum van het contract |
| cc\_partijeinddatum | Einddatum van het contract |
| cc\_partijopmerking | Opmerking over de leveringsperiode |
| cc\_partijcommissionair | Commissionair van het contract |
| cc\_partijleveringsconditie | Leveringsconditie van het inkoopcontract |
| cc\_partijlocatie | Locatie van de partij |
| cc\_partijweegbrugconditie | Weegbrugconditie van de partij |
| cc\_partijbijzonderheden | Bijzonderheden (notitie) bij de partij |
|  |  |
| **Aanvoerinformatie** |  |
| cc\_transportritnr | Ritnummer van de aanvoer |
| cc\_transportbonnr | Ordernnummer |
| cc\_transportdatum | Aanvoerdatum |
| cc\_transportdatumweging1 | Datum weging 1 |
| cc\_transportdatumweging2 | Datum weging 2 |
| cc\_transportgewicht1 | Gewicht weging 1 |
| cc\_transportgewicht2 | Gewicht weging 2 |
| cc\_transportcorrectie | Correctie op het gewicht |
| cc\_transportgewicht | Gewicht |
| cc\_transportmonsternr | Monsternummer van de aanvoer |
| cc\_transportmonsternat | Gewicht monster voor drogen |
| cc\_transportmonsterbruto | Bruto monster gewicht |
| cc\_transportmonsternetto | Netto monster gewicht |
| cc\_transportmonsterbrutominnetto | Tarra gewicht van monster (bruto – netto) |
| cc\_transporttarraperc | Tarra percentage o.b.v. monster |
| cc\_transportruweiwit | Ruw eiwit van de aanvoer |
| cc\_transportopmerking | Opmerking van de aanvoer |
| cc\_transportdsd1 | Data Storage Device (DSD) v.d. weegbrug (weging 1) |
| cc\_transportdsd2 | Data Storage Device (DSD) v.d. weegbrug (weging 2) |
| cc\_transportkenteken | Kenteken van de aanvoer |
| cc\_transportkenteken1 | Kenteken 1 van de aanvoer |
